CatálogoAdicionar produto
Comparando 2 produtos
Células em verde indicam o melhor valor para aquela especificação.
| Especificação | ![]() Dualtron Dualtron New Achilleus Dual Motor 60V 28Ah CN | ![]() Dualtron Dualtron Thunder III Dual Motor 72V 40Ah Samsung Modelo OEM |
|---|---|---|
| Motorização | ||
| Motor (nominal) | 2800 W | 5000 W★ |
| Bateria | ||
| Bateria | 1680 Wh | 2880 Wh★ |
| Tensão da bateria | 60 V | 72 V |
| Amperagem | 28 Ah | 40 Ah |
| Performance | ||
| Autonomia máxima | 95 km | 160 km★ |
| Velocidade máxima | 80 km/h | 100 km/h★ |
| Físico | ||
| Carga máxima | 150 kg★ | 150 kg★ |
| Peso | 42 kg★ | 51 kg |
| Pneu | 11 polegadas | 11 polegadas |
| Praticidade | ||
| Proteção IP | IPX5 | IPX5 |
| Tipo de freio | disco hidráulico | disco hidráulico |
| Dobrável | Sim | Sim |
| Acelerador | Sim | Sim |
| Assist. pedal | Não | Não |
| Menor preço | R$ 19.800,00★ em Dualtron Brasil | R$ 29.800,00 em Dualtron Brasil |
| Comprar | ||
Histórico de preços — Premium
Acompanhe a variação de preço de cada produto ao longo do tempo e descubra o melhor momento para comprar.
Clique em Adicionar produto no catálogo e use o botão comparar nos cards para incluir até 4 produtos.

